 
            槟城
              PenangFC
            球队市值:2880000
            | 所属联赛 | : | 马来超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 槟城(英文名:PenangFC,粤语名:槟城), 是马来超联赛的一支足球俱乐部,当前槟城的市值为:2880000,槟城共有球员35人,外籍球员24人,我们将为你实时更新槟城赛事数据信息。 | ||||||
槟城荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 1 2019-2020
- 
                     马来西亚超级杯冠军x 1 2003
- 
                     马来西亚杯冠军x 4 1973-19741957-19581953-19541952-1953
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  穆罕默德·哈斯布拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  斯特凡诺·布伦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  阿克马尔·扎西尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  卡鲁·阿兹林·卡扎利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  穆罕默德·阿米鲁尔·希沙姆·阿旺·凯奇克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  法斯.奥比罗尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  索尼·萨德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  尼克·阿基夫·萨希延·尼克·马特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  阿利夫·伊克马里扎尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  伊曼·拉法伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  纳比尔·拉普蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  乔利尼亚·内图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  赛伊兰·阿基夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  左敏顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  纳马瑟凡·阿鲁纳萨兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  阿克马尔·卡伊鲁尔·罗基沙姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  阿迈尔·穆罕默德·阿扎哈尔·本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  阿兹米尔·阿里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  哈菲兹·艾尔哈伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  阿迪布·劳普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 |  迪伦·文策尔·希尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 |  林比卡尼·姆扎瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  达尼洛·西波瓦奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 |  哈伊鲁拉赞·哈里德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 |  阿卜杜勒·特米托佩·亚比登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 |  乔斯·埃尔默·波特里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 |  林比卡尼·姆扎瓦 | 槟城 |  槟城 | 已解约 | 
| 2025-08-28 |  乔斯·埃尔默·波特里亚 | 内湖公马 |  内湖公马 | 已签约 | 
| 2025-08-06 |  哈菲兹·艾尔哈伦 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2025-08-06 |  阿兹米尔·阿里斯 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2025-07-30 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | |
| 2025-07-22 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | |
| 2025-07-22 |  林比卡尼·姆扎瓦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-16 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | |
| 2025-07-11 |  纳比尔·拉普蒂 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  斯特凡诺·布伦多 | 彭亨 |  彭亨 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 霹雳FC |  霹雳FC | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  达尼洛·西波瓦奇 | 巴尼亚卢卡 |  巴尼亚卢卡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  卡鲁·阿兹林·卡扎利 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2025-06-09 | 霹雳FC |  霹雳FC | 已签约 | |
| 2025-06-09 |  穆罕默德·哈斯布拉 | 吉达州 |  吉达州 | 已签约 | 
| 2025-06-09 |  阿克马尔·扎西尔 | 吉达州 |  吉达州 | 已签约 | 
| 2025-06-09 | 吉达州 |  吉达州 | 已签约 | |
| 2025-06-09 |  穆罕默德·阿米鲁尔·希沙姆·阿旺·凯奇克 | 吉达州 |  吉达州 | 已签约 | 
| 2025-06-09 | 霹雳FC |  霹雳FC | 已签约 | |
| 2025-06-07 |  哈伊鲁拉赞·哈里德 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | 
| 2025-06-05 |  乔利尼亚·内图 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2025-06-01 |  阿迈尔·穆罕默德·阿扎哈尔·本 | 槟城 |  槟城 | 已解约 | 
| 2025-06-01 | 槟城 |  槟城 | 已解约 | |
| 2025-06-01 | 槟城 |  槟城 | 已解约 | |
| 2025-06-01 | 槟城 |  槟城 | 已解约 | |
| 2025-02-17 |  达尼洛·西波瓦奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-30 |  乔斯·埃尔默·波特里亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-17 |  左敏顿 | 达叻府 |  达叻府 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  达尼洛·西波瓦奇 | 博凯列 |  博凯列 | 已解约 | 
| 2024-09-04 | 槟城 |  槟城 | 租借 | |
| 2024-08-01 |  左敏顿 | 佛统联 |  佛统联 | 已签约 | 
| 2024-07-28 |  达尼洛·西波瓦奇 | 兹维耶达 |  兹维耶达 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  林比卡尼·姆扎瓦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-08 |  乔斯·埃尔默·波特里亚 | 德瓦FC |  德瓦FC | 已解约 | 
| 2024-04-02 |  穆罕默德·哈斯布拉 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | 
| 2024-04-01 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | |
| 2024-04-01 |  索尼·萨德 | 槟城 |  槟城 | 已解约 | 
| 2024-03-29 |  法斯.奥比罗尔 | 阿克苏 |  阿克苏 | 已签约 | 
| 2024-03-14 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | |
| 2024-02-22 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | |
| 2024-02-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-02-20 |  哈菲兹·艾尔哈伦 | 吉达州 |  吉达州 | 已签约 | 
| 2024-02-05 |  达尼洛·西波瓦奇 | 史洛加多波 |  史洛加多波 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  哈菲兹·艾尔哈伦 | 槟城 |  槟城 | 租借结束 | 
| 2023-12-27 |  左敏顿 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2023-11-30 | 槟城 |  槟城 | 租借结束 | |
| 2023-07-25 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 租借结束 | |
| 2023-07-21 | 忠北清州 |  忠北清州 | 已签约 | |
| 2023-07-19 |  哈菲兹·艾尔哈伦 | 吉达州 |  吉达州 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  达尼洛·西波瓦奇 | 日林斯基 |  日林斯基 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 吉兰丹 |  吉兰丹 | 已解约 | |
| 2023-06-30 |  达尼洛·西波瓦奇 | 莱奥塔尔 |  莱奥塔尔 | 租借结束 | 
| 2023-02-05 |  乔斯·埃尔默·波特里亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-23 |  达尼洛·西波瓦奇 | 日林斯基 |  日林斯基 | 租借 | 
| 2023-01-13 |  穆罕默德·哈斯布拉 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 已签约 | 
| 2023-01-12 | 玛拉工艺大学 |  玛拉工艺大学 | 已签约 | |
| 2023-01-12 | 霹雳FC |  霹雳FC | 租借 | |
| 2023-01-10 | 八打灵再也城 |  八打灵再也城 | 已签约 | |
| 2023-01-04 |  卡鲁·阿兹林·卡扎利 | 吉达州 |  吉达州 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  斯特凡诺·布伦多 | 卡塞罗斯学生队 |  卡塞罗斯学生队 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  阿利夫·伊克马里扎尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-12-31 |  达尼洛·西波瓦奇 | 科佩尔 |  科佩尔 | 租借结束 | 
| 2022-12-30 |  左敏顿 | 春武里 |  春武里 | 已签约 | 
| 2022-12-29 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | |
| 2022-12-22 |  索尼·萨德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-12-21 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 租借 | |
| 2022-12-16 |  尼克·阿基夫·萨希延·尼克·马特 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | 
| 2022-12-14 |  阿兹米尔·阿里斯 | 吉达州 |  吉达州 | 已签约 | 
| 2022-12-14 |  阿迈尔·穆罕默德·阿扎哈尔·本 | 吉达州 |  吉达州 | 已签约 | 
| 2022-11-30 |  穆罕默德·哈斯布拉 | 马六甲联 |  马六甲联 | 租借结束 | 
| 2022-08-08 |  达尼洛·西波瓦奇 | 日林斯基 |  日林斯基 | 租借 | 
| 2022-07-04 |  左敏顿 | 达叻府 |  达叻府 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  林比卡尼·姆扎瓦 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 已解约 | 
| 2022-06-23 |  尼克·阿基夫·萨希延·尼克·马特 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 租借 | 
| 2022-06-04 |  阿克马尔·扎西尔 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | 
| 2022-06-01 |  索尼·萨德 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已解约 | 
| 2022-05-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-02-21 |  乔斯·埃尔默·波特里亚 | 联城FC |  联城FC | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 八打灵再也城 |  八打灵再也城 | 已签约 | |
| 2022-01-06 |  斯特凡诺·布伦多 | FC卡洛斯 |  FC卡洛斯 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  法斯.奥比罗尔 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 雪州 |  雪州 | 已解约 | |
| 2022-01-01 |  阿迪布·劳普 | 霹雳FC |  霹雳FC | 已签约 | 
| 2021-12-15 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | |
| 2021-12-01 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | |
| 2021-12-01 |  卡鲁·阿兹林·卡扎利 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2021-12-01 |  阿迈尔·穆罕默德·阿扎哈尔·本 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2021-12-01 |  阿兹米尔·阿里斯 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2021-12-01 |  哈菲兹·艾尔哈伦 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2021-08-12 |  乔斯·埃尔默·波特里亚 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2021-07-14 |  达尼洛·西波瓦奇 | FC克鲁帕 |  FC克鲁帕 | 转会 | 
| 2021-06-30 |  达尼洛·西波瓦奇 | 莱奥塔尔 |  莱奥塔尔 | 租借结束 | 
| 2021-06-17 |  左敏顿 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2021-03-23 |  索尼·萨德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-02-25 |  索尼·萨德 | 安山小绿人 |  安山小绿人 | 已解约 | 
| 2021-02-20 |  法斯.奥比罗尔 | 谢里夫 |  谢里夫 | 已签约 | 
| 2021-01-30 |  斯特凡诺·布伦多 | 拉费尔拿 |  拉费尔拿 | 已签约 | 
| 2021-01-18 |  穆罕默德·哈斯布拉 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借 | 
| 2021-01-18 | 菲尔达联 |  菲尔达联 | 已签约 | |
| 2021-01-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 霹雳FC |  霹雳FC | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  尼克·阿基夫·萨希延·尼克·马特 | 吉兰丹 |  吉兰丹 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  纳比尔·拉普蒂 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 霹雳B队 |  霹雳B队 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | |
| 2020-12-23 |  乔斯·埃尔默·波特里亚 | 联城FC |  联城FC | 已签约 | 
| 2020-10-19 |  林比卡尼·姆扎瓦 | 海兰德斯公园 |  海兰德斯公园 | 已签约 | 
| 2020-08-04 |  达尼洛·西波瓦奇 | FC克鲁帕 |  FC克鲁帕 | 租借 | 
| 2020-03-27 |  索尼·萨德 | 贝鲁特支持者 |  贝鲁特支持者 | 已签约 | 
| 2020-01-20 |  法斯.奥比罗尔 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  阿迈尔·穆罕默德·阿扎哈尔·本 | 玛拉工艺大学 |  玛拉工艺大学 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 彭亨 |  彭亨 | 已签约 | |
| 2019-12-01 |  卡鲁·阿兹林·卡扎利 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | 
| 2019-12-01 |  纳比尔·拉普蒂 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | 
| 2019-12-01 | 吉达州 |  吉达州 | 已签约 | |
| 2019-11-28 |  左敏顿 | 春武里 |  春武里 | 已签约 | 
| 2019-10-01 |  斯特凡诺·布伦多 | 体操和击剑 |  体操和击剑 | 已签约 | 
| 2019-07-16 |  林比卡尼·姆扎瓦 | 金箭 |  金箭 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  达尼洛·西波瓦奇 | FC克鲁帕U19 |  FC克鲁帕U19 | 已签约 | 
| 2019-01-06 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 租借 | |
| 2019-01-01 |  索尼·萨德 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | 
| 2018-12-07 | 吉达州 |  吉达州 | 已签约 | |
| 2018-12-05 |  左敏顿 | 仰光联 |  仰光联 | 已签约 | 
| 2018-12-01 | 菲尔达联 |  菲尔达联 | 已签约 | |
| 2018-12-01 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 租借结束 | |
| 2018-11-23 |  卡鲁·阿兹林·卡扎利 | 菲尔达联 |  菲尔达联 | 已签约 | 
| 2018-08-01 |  斯特凡诺·布伦多 | 拉费尔拿 |  拉费尔拿 | 已签约 | 
| 2018-05-21 | 吉兰丹 |  吉兰丹 | 已签约 | |
| 2018-05-04 |  左敏顿 | 治尼兰德 |  治尼兰德 | 已签约 | 
| 2018-02-21 |  索尼·萨德 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  哈菲兹·艾尔哈伦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  穆罕默德·哈斯布拉 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  左敏顿 | 仰光联 |  仰光联 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  卡鲁·阿兹林·卡扎利 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | 
| 2017-12-19 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | |
| 2017-12-01 |  阿克马尔·扎西尔 | 马六甲联 |  马六甲联 | 已签约 | 
| 2017-11-30 |  索尼·萨德 | 斯沃普公园流浪者 |  斯沃普公园流浪者 | 租借结束 | 
| 2017-08-22 |  索尼·萨德 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 租借 | 
| 2017-01-30 |  索尼·萨德 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2017-01-17 |  乔斯·埃尔默·波特里亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  卡鲁·阿兹林·卡扎利 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  法斯.奥比罗尔 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  纳比尔·拉普蒂 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 吉兰丹 |  吉兰丹 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | FC岐阜 |  FC岐阜 | 已签约 | |
| 2016-12-31 |  斯特凡诺·布伦多 | 卡哈马卡商业联 |  卡哈马卡商业联 | 租借结束 | 
| 2016-11-30 |  索尼·萨德 | 北榄城 |  北榄城 | 租借结束 | 
| 2016-07-05 |  乔斯·埃尔默·波特里亚 | 卡雅FC |  卡雅FC | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  林比卡尼·姆扎瓦 | 开普敦城 |  开普敦城 | 已签约 | 
| 2016-03-03 |  索尼·萨德 | 泰路警察 |  泰路警察 | 租借 | 
| 2016-01-19 |  法斯.奥比罗尔 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 已签约 | 
| 2016-01-08 | 芽笼国际 |  芽笼国际 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  左敏顿 | 雅丹纳博 |  雅丹纳博 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  阿克马尔·扎西尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  哈伊鲁拉赞·哈里德 | 彭亨 |  彭亨 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  林比卡尼·姆扎瓦 | 皇家AM |  皇家AM | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 狮城水手 |  狮城水手 | 已签约 | |
| 2014-12-08 |  索尼·萨德 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 已签约 | 
| 2014-03-24 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | |
| 2014-01-01 | 新潟天鹅乙队 |  新潟天鹅乙队 | 已签约 | |
| 2013-01-01 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 已签约 | |
| 2012-12-31 |  法斯.奥比罗尔 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 租借结束 | 
| 2012-12-14 |  左敏顿 | 马圭 |  马圭 | 转会 | 
| 2012-08-29 |  法斯.奥比罗尔 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 租借 | 
| 2012-03-13 |  法斯.奥比罗尔 | PS凯米 |  PS凯米 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 兹拉特莫拉夫采 |  兹拉特莫拉夫采 | 租借结束 | |
| 2011-12-31 | 新潟天鹅乙队 |  新潟天鹅乙队 | 租借结束 | |
| 2011-07-01 |  卡鲁·阿兹林·卡扎利 | 雪兰我州发展局U21 |  雪兰我州发展局U21 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  法斯.奥比罗尔 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 已签约 | 
| 2010-06-01 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 租借 | |
| 2010-01-01 |  法斯.奥比罗尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2009-12-31 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 租借结束 | |
| 2009-07-01 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 租借 | |
| 2009-07-01 |  林比卡尼·姆扎瓦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2009-02-01 | 大阪钢巴U18 |  大阪钢巴U18 | 已签约 | |
| 2008-07-01 | 菲尔达联 |  菲尔达联 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 |  林比卡尼·姆扎瓦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-28 |  乔斯·埃尔默·波特里亚 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2025-08-27 |  法斯.奥比罗尔 | 槟城 | 已签约 | |
| 2025-07-22 |  林比卡尼·姆扎瓦 | 槟城 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  斯特凡诺·布伦多 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 槟城 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  达尼洛·西波瓦奇 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2025-06-09 | 槟城 | 已签约 | ||
| 2025-06-09 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | |
| 2025-06-09 |  穆罕默德·哈斯布拉 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2025-06-09 |  阿克马尔·扎西尔 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2025-06-09 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | |
| 2025-06-09 |  穆罕默德·阿米鲁尔·希沙姆·阿旺·凯奇克 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2025-06-09 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | |
| 2025-06-07 |  哈伊鲁拉赞·哈里德 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2025-06-01 |  阿迈尔·穆罕默德·阿扎哈尔·本 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-06-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-06-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-05-31 | 槟城 | 租借结束 | ||
| 2025-02-17 |  达尼洛·西波瓦奇 | 巴尼亚卢卡 | 已签约 | |
| 2025-01-30 |  乔斯·埃尔默·波特里亚 | 内湖公马 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  达尼洛·西波瓦奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-01 |  左敏顿 | 达叻府 |  达叻府 | 已签约 | 
| 2024-07-28 |  达尼洛·西波瓦奇 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | 
| 2024-07-08 |  乔斯·埃尔默·波特里亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-04-27 |  乔利尼亚·内图 | 槟城 | 已签约 | |
| 2024-04-02 |  穆罕默德·哈斯布拉 | 吉达州 |  吉达州 | 已签约 | 
| 2024-04-01 |  索尼·萨德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-22 |  纳比尔·拉普蒂 | 槟城 | 已签约 | |
| 2024-02-22 | 槟城 | 已签约 | ||
| 2024-02-22 | 槟城 | 已签约 | ||
| 2024-02-22 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | |
| 2024-02-22 |  卡鲁·阿兹林·卡扎利 | 槟城 | 已签约 | |
| 2024-02-20 |  哈菲兹·艾尔哈伦 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2024-02-20 | 槟城 | 已签约 | ||
| 2024-02-19 | 槟城 | 已签约 | ||
| 2024-02-19 | 槟城 | 已签约 | ||
| 2024-02-05 |  达尼洛·西波瓦奇 | 兹维耶达 |  兹维耶达 | 已签约 | 
| 2024-01-30 | 霹雳FC | 已签约 | ||
| 2023-12-31 |  哈菲兹·艾尔哈伦 | 吉达州 |  吉达州 | 租借结束 | 
| 2023-12-27 |  左敏顿 | 佛统联 |  佛统联 | 已签约 | 
| 2023-11-30 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 租借结束 | |
| 2023-11-28 |  乔斯·埃尔默·波特里亚 | 德瓦FC | 已签约 | |
| 2023-07-25 | 霹雳FC |  霹雳FC | 租借结束 | |
| 2023-07-21 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | |
| 2023-07-19 |  哈菲兹·艾尔哈伦 | 槟城 |  槟城 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  达尼洛·西波瓦奇 | 史洛加多波 |  史洛加多波 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-06-30 |  达尼洛·西波瓦奇 | 日林斯基 |  日林斯基 | 租借结束 | 
| 2023-06-01 |  伊曼·拉法伊 | 槟城 | 已签约 | |
| 2023-01-23 |  达尼洛·西波瓦奇 | 莱奥塔尔 |  莱奥塔尔 | 租借 | 
| 2023-01-13 |  穆罕默德·哈斯布拉 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | 
| 2023-01-12 | 吉隆坡城 |  吉隆坡城 | 租借 | |
| 2023-01-10 | 忠北清州 |  忠北清州 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 吉兰丹 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 |  阿利夫·伊克马里扎尔 | 槟城 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  斯特凡诺·布伦多 | 彭亨 |  彭亨 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  达尼洛·西波瓦奇 | 日林斯基 |  日林斯基 | 租借结束 | 
| 2022-12-30 |  左敏顿 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2022-12-29 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | |
| 2022-12-22 |  索尼·萨德 | 槟城 | 已签约 | |
| 2022-12-21 | 槟城 |  槟城 | 租借 | |
| 2022-12-16 |  尼克·阿基夫·萨希延·尼克·马特 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2022-12-14 |  阿迈尔·穆罕默德·阿扎哈尔·本 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2022-12-14 |  阿兹米尔·阿里斯 | 槟城 |  槟城 | 已签约 | 
| 2022-11-30 |  穆罕默德·哈斯布拉 | 柔佛新山 |  柔佛新山 | 租借结束 | 
| 2022-11-30 |  尼克·阿基夫·萨希延·尼克·马特 | 登嘉楼 | 租借结束 | |
| 2022-08-08 |  达尼洛·西波瓦奇 | 科佩尔 |  科佩尔 | 租借 | 
| 2022-07-04 |  左敏顿 | 春武里 |  春武里 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  林比卡尼·姆扎瓦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-06-04 |  阿克马尔·扎西尔 | 吉达州 |  吉达州 | 已签约 | 
| 2022-06-01 |  索尼·萨德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-05-30 | 霹雳FC | 已签约 | ||
| 2022-01-06 |  斯特凡诺·布伦多 | 卡塞罗斯学生队 |  卡塞罗斯学生队 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-01-01 |  法斯.奥比罗尔 | 阿克苏 |  阿克苏 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 玛拉工艺大学 | 已签约 | ||
