 
            法兰克福
              EintrachtFrankfurt
            球队市值:€383900000
            | 所属联赛 | : | 德甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 法兰克福(英文名:EintrachtFrankfurt,粤语名:法兰克福), 是德甲联赛的一支足球俱乐部,当前法兰克福的市值为:€383900000,法兰克福共有球员28人,外籍球员17人,我们将为你实时更新法兰克福赛事数据信息。 | ||||||
法兰克福荣誉榜
            - 
                     德甲亚军x 1 1931-1932
- 
                     欧协联参赛者x 1 2024
- 
                     德国足球杯亚军x 4 2022-20232016-20172005-20061963-1964
- 
                     德国超级杯亚军x 2 2017-20181987-1988
- 
                     升入甲级联赛x 4 2011-20122004-20052002-20031997-1998
- 
                     德国黑森杯冠军x 1 1945-1946
- 
                     欧联杯冠军x 1 2021-2022
- 
                     德国杯冠军x 5 2017-20181987-19881980-19811974-19751973-1974
- 
                     欧洲联盟杯参赛者x 9 2006-20071994-19951993-19941992-19931991-19921990-19911980-19811977-19781972-1973
- 
                     欧罗巴联赛杯冠军x 1 1980
- 
                     x 1 1966-1967
- 
                     欧洲超级杯亚军x 1 2022-2023
- 
                     德国乙级联赛冠军x 1 1997-1998
- 
                     德国甲级联赛冠军x 1 1958-1959
- 
                     欧冠联赛参赛者x 2 2025-20262022-2023
- 
                     欧联杯参赛者x 5 2024-20252021-20222019-20202018-20192013-2014
- 
                     德甲联赛创始成员x 1 1963-1964
- 
                     欧洲杯亚军x 1 1959-1960
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              德国甲级联赛
              
            |  德国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19/18 | 10 | 8 | 
| 主 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7/8 | 3 | 13 | 
| 客 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12/10 | 7 | 7 | 
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19/18 | 10 | 8 | 
| 主 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7/8 | 3 | 13 | 
| 客 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12/10 | 7 | 7 | 
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  福塞尼·马克斯·杜姆比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  勒夫·阿尔霍夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  卡恩·伊纳诺格鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  阿米尔·西耶维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  拉斯穆斯·克里斯滕森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  杰西克·恩甘卡姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  简斯·格拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  蒂莫西·钱德勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  马里奥·格策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  米歇尔·泽特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  穆罕默德·达胡德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  奥雷利奥·布塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  埃尔耶斯·斯希里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  考阿·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  埃巴·贝基尔·伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  埃利亚斯·尼克拉斯·鲍姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  雨果·拉尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  富塞尼·敦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  奥斯卡·温瑟·霍伊伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  纳撒尼尔·布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  法雷斯·查比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  让·马泰奥·巴霍亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  诺亚·芬约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  安德鲁·博登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  安斯加尔·克纳夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  乔纳森·伯克特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  坎·伊尔马兹·乌尊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  埃莱·瓦希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  奥雷莱·阿曼达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧洲冠军联赛
              
              德国甲级联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  阿曼达 |  阿曼达 | 0 | 
| 2 |  巴霍亚 |  巴霍亚 | 0 | 
| 3 |  巴舒亚伊 |  巴舒亚伊 | 0 | 
| 4 |  鲍姆 |  鲍姆 | 0 | 
| 5 |  布塔 |  布塔 | 0 | 
| 6 |  钱德勒 |  钱德勒 | 0 | 
| 7 |  达胡德 |  达胡德 | 0 | 
| 8 |  瓦希 |  瓦希 | 0 | 
| 9 |  格拉尔 |  格拉尔 | 0 | 
| 10 |  考阿 |  考阿 | 0 | 
| 11 |  斯希里 |  斯希里 | 0 | 
| 12 |  霍伊伦 |  霍伊伦 | 0 | 
| 13 |  泽特雷尔 |  泽特雷尔 | 0 | 
| 14 |  科林斯 |  科林斯 | 0 | 
| 15 |  科赫 |  科赫 | 0 | 
| 16 |  泰特 |  泰特 | 0 | 
| 17 |  布朗 |  布朗 | 0 | 
| 18 |  拉尔森 |  拉尔森 | 0 | 
| 19 |  查比 |  查比 | 0 | 
| 20 |  堂安律 |  堂安律 | 0 | 
| 1 |  瓦希 |  瓦希 | 1 | 
| 2 |  布朗 |  布朗 | 1 | 
| 3 |  斯希里 |  斯希里 | 0 | 
| 4 |  霍伊伦 |  霍伊伦 | 0 | 
| 5 |  布塔 |  布塔 | 0 | 
| 6 |  钱德勒 |  钱德勒 | 0 | 
| 7 |  达胡德 |  达胡德 | 0 | 
| 8 |  巴舒亚伊 |  巴舒亚伊 | 0 | 
| 9 |  格拉尔 |  格拉尔 | 0 | 
| 10 |  考阿 |  考阿 | 0 | 
| 11 |  阿曼达 |  阿曼达 | 0 | 
| 12 |  鲍姆 |  鲍姆 | 0 | 
| 13 |  泽特雷尔 |  泽特雷尔 | 0 | 
| 14 |  科林斯 |  科林斯 | 0 | 
| 15 |  科赫 |  科赫 | 0 | 
| 16 |  泰特 |  泰特 | 0 | 
| 17 |  巴霍亚 |  巴霍亚 | 0 | 
| 18 |  拉尔森 |  拉尔森 | 0 | 
| 19 |  查比 |  查比 | 0 | 
| 20 |  堂安律 |  堂安律 | 0 | 
| 1 |  查比 |  查比 | 3 | 
| 2 |  泰特 |  泰特 | 1 | 
| 3 |  巴霍亚 |  巴霍亚 | 1 | 
| 4 |  堂安律 |  堂安律 | 1 | 
| 5 |  布朗 |  布朗 | 1 | 
| 6 |  钱德勒 |  钱德勒 | 0 | 
| 7 |  泽特雷尔 |  泽特雷尔 | 0 | 
| 8 |  瓦希 |  瓦希 | 0 | 
| 9 |  格拉尔 |  格拉尔 | 0 | 
| 10 |  考阿 |  考阿 | 0 | 
| 11 |  斯希里 |  斯希里 | 0 | 
| 12 |  霍伊伦 |  霍伊伦 | 0 | 
| 13 |  达胡德 |  达胡德 | 0 | 
| 14 |  科林斯 |  科林斯 | 0 | 
| 15 |  科赫 |  科赫 | 0 | 
| 16 |  阿曼达 |  阿曼达 | 0 | 
| 17 |  布塔 |  布塔 | 0 | 
| 18 |  拉尔森 |  拉尔森 | 0 | 
| 19 |  鲍姆 |  鲍姆 | 0 | 
| 20 |  巴舒亚伊 |  巴舒亚伊 | 0 | 
| 1 |  阿曼达 |  阿曼达 | 0 | 
| 2 |  巴霍亚 |  巴霍亚 | 0 | 
| 3 |  巴舒亚伊 |  巴舒亚伊 | 0 | 
| 4 |  鲍姆 |  鲍姆 | 0 | 
| 5 |  布塔 |  布塔 | 0 | 
| 6 |  钱德勒 |  钱德勒 | 0 | 
| 7 |  达胡德 |  达胡德 | 0 | 
| 8 |  瓦希 |  瓦希 | 0 | 
| 9 |  格拉尔 |  格拉尔 | 0 | 
| 10 |  考阿 |  考阿 | 0 | 
| 11 |  斯希里 |  斯希里 | 0 | 
| 12 |  霍伊伦 |  霍伊伦 | 0 | 
| 13 |  泽特雷尔 |  泽特雷尔 | 0 | 
| 14 |  科林斯 |  科林斯 | 0 | 
| 15 |  科赫 |  科赫 | 0 | 
| 16 |  泰特 |  泰特 | 0 | 
| 17 |  布朗 |  布朗 | 0 | 
| 18 |  拉尔森 |  拉尔森 | 0 | 
| 19 |  查比 |  查比 | 0 | 
| 20 |  堂安律 |  堂安律 | 0 | 
| 1 |  泰特 |  泰特 | 179 | 
| 2 |  科赫 |  科赫 | 140 | 
| 3 |  拉尔森 |  拉尔森 | 93 | 
| 4 |  查比 |  查比 | 92 | 
| 5 |  布朗 |  布朗 | 91 | 
| 6 |  阿曼达 |  阿曼达 | 86 | 
| 7 |  科林斯 |  科林斯 | 86 | 
| 8 |  泽特雷尔 |  泽特雷尔 | 69 | 
| 9 |  斯希里 |  斯希里 | 67 | 
| 10 |  堂安律 |  堂安律 | 53 | 
| 11 |  考阿 |  考阿 | 40 | 
| 12 |  巴霍亚 |  巴霍亚 | 25 | 
| 13 |  霍伊伦 |  霍伊伦 | 20 | 
| 14 |  瓦希 |  瓦希 | 2 | 
| 15 |  格拉尔 |  格拉尔 | 0 | 
| 16 |  达胡德 |  达胡德 | 0 | 
| 17 |  钱德勒 |  钱德勒 | 0 | 
| 18 |  布塔 |  布塔 | 0 | 
| 19 |  鲍姆 |  鲍姆 | 0 | 
| 20 |  巴舒亚伊 |  巴舒亚伊 | 0 | 
| 1 |  泰特 |  泰特 | 153 | 
| 2 |  科赫 |  科赫 | 128 | 
| 3 |  拉尔森 |  拉尔森 | 82 | 
| 4 |  布朗 |  布朗 | 76 | 
| 5 |  阿曼达 |  阿曼达 | 75 | 
| 6 |  查比 |  查比 | 72 | 
| 7 |  科林斯 |  科林斯 | 67 | 
| 8 |  斯希里 |  斯希里 | 60 | 
| 9 |  堂安律 |  堂安律 | 43 | 
| 10 |  泽特雷尔 |  泽特雷尔 | 38 | 
| 11 |  考阿 |  考阿 | 28 | 
| 12 |  巴霍亚 |  巴霍亚 | 21 | 
| 13 |  霍伊伦 |  霍伊伦 | 20 | 
| 14 |  瓦希 |  瓦希 | 2 | 
| 15 |  格拉尔 |  格拉尔 | 0 | 
| 16 |  达胡德 |  达胡德 | 0 | 
| 17 |  钱德勒 |  钱德勒 | 0 | 
| 18 |  布塔 |  布塔 | 0 | 
| 19 |  鲍姆 |  鲍姆 | 0 | 
| 20 |  巴舒亚伊 |  巴舒亚伊 | 0 | 
| 1 |  布朗 |  布朗 | 3 | 
| 2 |  堂安律 |  堂安律 | 2 | 
| 3 |  泰特 |  泰特 | 1 | 
| 4 |  瓦希 |  瓦希 | 1 | 
| 5 |  查比 |  查比 | 1 | 
| 6 |  斯希里 |  斯希里 | 1 | 
| 7 |  霍伊伦 |  霍伊伦 | 0 | 
| 8 |  科林斯 |  科林斯 | 0 | 
| 9 |  格拉尔 |  格拉尔 | 0 | 
| 10 |  考阿 |  考阿 | 0 | 
| 11 |  钱德勒 |  钱德勒 | 0 | 
| 12 |  鲍姆 |  鲍姆 | 0 | 
| 13 |  泽特雷尔 |  泽特雷尔 | 0 | 
| 14 |  达胡德 |  达胡德 | 0 | 
| 15 |  科赫 |  科赫 | 0 | 
| 16 |  阿曼达 |  阿曼达 | 0 | 
| 17 |  巴舒亚伊 |  巴舒亚伊 | 0 | 
| 18 |  拉尔森 |  拉尔森 | 0 | 
| 19 |  布塔 |  布塔 | 0 | 
| 20 |  巴霍亚 |  巴霍亚 | 0 | 
| 1 |  拉尔森 |  拉尔森 | 4 | 
| 2 |  阿曼达 |  阿曼达 | 4 | 
| 3 |  泰特 |  泰特 | 4 | 
| 4 |  布朗 |  布朗 | 3 | 
| 5 |  科赫 |  科赫 | 3 | 
| 6 |  科林斯 |  科林斯 | 2 | 
| 7 |  查比 |  查比 | 2 | 
| 8 |  堂安律 |  堂安律 | 1 | 
| 9 |  钱德勒 |  钱德勒 | 0 | 
| 10 |  考阿 |  考阿 | 0 | 
| 11 |  斯希里 |  斯希里 | 0 | 
| 12 |  霍伊伦 |  霍伊伦 | 0 | 
| 13 |  泽特雷尔 |  泽特雷尔 | 0 | 
| 14 |  格拉尔 |  格拉尔 | 0 | 
| 15 |  瓦希 |  瓦希 | 0 | 
| 16 |  达胡德 |  达胡德 | 0 | 
| 17 |  布塔 |  布塔 | 0 | 
| 18 |  鲍姆 |  鲍姆 | 0 | 
| 19 |  巴舒亚伊 |  巴舒亚伊 | 0 | 
| 20 |  巴霍亚 |  巴霍亚 | 0 | 
| 1 |  查比 |  查比 | 2 | 
| 2 |  布朗 |  布朗 | 1 | 
| 3 |  巴霍亚 |  巴霍亚 | 1 | 
| 4 |  斯希里 |  斯希里 | 0 | 
| 5 |  泽特雷尔 |  泽特雷尔 | 0 | 
| 6 |  钱德勒 |  钱德勒 | 0 | 
| 7 |  达胡德 |  达胡德 | 0 | 
| 8 |  瓦希 |  瓦希 | 0 | 
| 9 |  格拉尔 |  格拉尔 | 0 | 
| 10 |  考阿 |  考阿 | 0 | 
| 11 |  阿曼达 |  阿曼达 | 0 | 
| 12 |  霍伊伦 |  霍伊伦 | 0 | 
| 13 |  布塔 |  布塔 | 0 | 
| 14 |  科林斯 |  科林斯 | 0 | 
| 15 |  科赫 |  科赫 | 0 | 
| 16 |  泰特 |  泰特 | 0 | 
| 17 |  鲍姆 |  鲍姆 | 0 | 
| 18 |  拉尔森 |  拉尔森 | 0 | 
| 19 |  巴舒亚伊 |  巴舒亚伊 | 0 | 
| 20 |  堂安律 |  堂安律 | 0 | 
| 1 |  泰特 |  泰特 | 22 | 
| 2 |  科赫 |  科赫 | 12 | 
| 3 |  阿曼达 |  阿曼达 | 9 | 
| 4 |  科林斯 |  科林斯 | 9 | 
| 5 |  泽特雷尔 |  泽特雷尔 | 5 | 
| 6 |  拉尔森 |  拉尔森 | 4 | 
| 7 |  巴霍亚 |  巴霍亚 | 2 | 
| 8 |  堂安律 |  堂安律 | 2 | 
| 9 |  斯希里 |  斯希里 | 1 | 
| 10 |  查比 |  查比 | 1 | 
| 11 |  考阿 |  考阿 | 0 | 
| 12 |  格拉尔 |  格拉尔 | 0 | 
| 13 |  霍伊伦 |  霍伊伦 | 0 | 
| 14 |  瓦希 |  瓦希 | 0 | 
| 15 |  达胡德 |  达胡德 | 0 | 
| 16 |  钱德勒 |  钱德勒 | 0 | 
| 17 |  布塔 |  布塔 | 0 | 
| 18 |  布朗 |  布朗 | 0 | 
| 19 |  鲍姆 |  鲍姆 | 0 | 
| 20 |  巴舒亚伊 |  巴舒亚伊 | 0 | 
| 1 |  泽特雷尔 |  泽特雷尔 | 13 | 
| 2 |  考阿 |  考阿 | 7 | 
| 3 |  斯希里 |  斯希里 | 0 | 
| 4 |  霍伊伦 |  霍伊伦 | 0 | 
| 5 |  布塔 |  布塔 | 0 | 
| 6 |  钱德勒 |  钱德勒 | 0 | 
| 7 |  达胡德 |  达胡德 | 0 | 
| 8 |  瓦希 |  瓦希 | 0 | 
| 9 |  格拉尔 |  格拉尔 | 0 | 
| 10 |  巴舒亚伊 |  巴舒亚伊 | 0 | 
| 11 |  阿曼达 |  阿曼达 | 0 | 
| 12 |  鲍姆 |  鲍姆 | 0 | 
| 13 |  巴霍亚 |  巴霍亚 | 0 | 
| 14 |  科林斯 |  科林斯 | 0 | 
| 15 |  科赫 |  科赫 | 0 | 
| 16 |  泰特 |  泰特 | 0 | 
| 17 |  布朗 |  布朗 | 0 | 
| 18 |  拉尔森 |  拉尔森 | 0 | 
| 19 |  查比 |  查比 | 0 | 
| 20 |  堂安律 |  堂安律 | 0 | 
| 1 |  阿曼达 |  阿曼达 | 1 | 
| 2 |  堂安律 |  堂安律 | 1 | 
| 3 |  布朗 |  布朗 | 1 | 
| 4 |  斯希里 |  斯希里 | 0 | 
| 5 |  泽特雷尔 |  泽特雷尔 | 0 | 
| 6 |  钱德勒 |  钱德勒 | 0 | 
| 7 |  达胡德 |  达胡德 | 0 | 
| 8 |  瓦希 |  瓦希 | 0 | 
| 9 |  格拉尔 |  格拉尔 | 0 | 
| 10 |  考阿 |  考阿 | 0 | 
| 11 |  鲍姆 |  鲍姆 | 0 | 
| 12 |  霍伊伦 |  霍伊伦 | 0 | 
| 13 |  布塔 |  布塔 | 0 | 
| 14 |  科林斯 |  科林斯 | 0 | 
| 15 |  科赫 |  科赫 | 0 | 
| 16 |  泰特 |  泰特 | 0 | 
| 17 |  巴舒亚伊 |  巴舒亚伊 | 0 | 
| 18 |  拉尔森 |  拉尔森 | 0 | 
| 19 |  查比 |  查比 | 0 | 
| 20 |  巴霍亚 |  巴霍亚 | 0 | 
| 1 |  阿曼达 |  阿曼达 | 0 | 
| 2 |  巴霍亚 |  巴霍亚 | 0 | 
| 3 |  巴舒亚伊 |  巴舒亚伊 | 0 | 
| 4 |  鲍姆 |  鲍姆 | 0 | 
| 5 |  布塔 |  布塔 | 0 | 
| 6 |  钱德勒 |  钱德勒 | 0 | 
| 7 |  达胡德 |  达胡德 | 0 | 
| 8 |  瓦希 |  瓦希 | 0 | 
| 9 |  格拉尔 |  格拉尔 | 0 | 
| 10 |  考阿 |  考阿 | 0 | 
| 11 |  斯希里 |  斯希里 | 0 | 
| 12 |  霍伊伦 |  霍伊伦 | 0 | 
| 13 |  泽特雷尔 |  泽特雷尔 | 0 | 
| 14 |  科林斯 |  科林斯 | 0 | 
| 15 |  科赫 |  科赫 | 0 | 
| 16 |  泰特 |  泰特 | 0 | 
| 17 |  布朗 |  布朗 | 0 | 
| 18 |  拉尔森 |  拉尔森 | 0 | 
| 19 |  查比 |  查比 | 0 | 
| 20 |  堂安律 |  堂安律 | 0 | 
| 1 |  泰特 |  泰特 | 270 | 
| 2 |  科赫 |  科赫 | 260 | 
| 3 |  布朗 |  布朗 | 251 | 
| 4 |  堂安律 |  堂安律 | 222 | 
| 5 |  查比 |  查比 | 205 | 
| 6 |  拉尔森 |  拉尔森 | 202 | 
| 7 |  泽特雷尔 |  泽特雷尔 | 180 | 
| 8 |  科林斯 |  科林斯 | 179 | 
| 9 |  阿曼达 |  阿曼达 | 132 | 
| 10 |  巴霍亚 |  巴霍亚 | 96 | 
| 11 |  考阿 |  考阿 | 90 | 
| 12 |  斯希里 |  斯希里 | 82 | 
| 13 |  霍伊伦 |  霍伊伦 | 32 | 
| 14 |  瓦希 |  瓦希 | 18 | 
| 15 |  巴舒亚伊 |  巴舒亚伊 | 6 | 
| 16 |  格拉尔 |  格拉尔 | 0 | 
| 17 |  达胡德 |  达胡德 | 0 | 
| 18 |  钱德勒 |  钱德勒 | 0 | 
| 19 |  布塔 |  布塔 | 0 | 
| 20 |  鲍姆 |  鲍姆 | 0 | 
| 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  乌尊 |  乌尊 | 5 | 
| 2 |  伯克特 |  伯克特 | 4 | 
| 3 |  科赫 |  科赫 | 2 | 
| 4 |  克瑙夫 |  克瑙夫 | 2 | 
| 5 |  巴霍亚 |  巴霍亚 | 2 | 
| 6 |  堂安律 |  堂安律 | 2 | 
| 7 |  查比 |  查比 | 1 | 
| 8 |  布朗 |  布朗 | 1 | 
| 9 |  克里斯滕森 |  克里斯滕森 | 0 | 
| 10 |  泽特雷尔 |  泽特雷尔 | 0 | 
| 11 |  霍伊伦 |  霍伊伦 | 0 | 
| 12 |  巴舒亚伊 |  巴舒亚伊 | 0 | 
| 13 |  泰特 |  泰特 | 0 | 
| 14 |  科林斯 |  科林斯 | 0 | 
| 15 |  布塔 |  布塔 | 0 | 
| 16 |  拉尔森 |  拉尔森 | 0 | 
| 17 |  瓦希 |  瓦希 | 0 | 
| 18 |  格拉尔 |  格拉尔 | 0 | 
| 19 |  格策 |  格策 | 0 | 
| 20 |  恩昆库 |  恩昆库 | 0 | 
| 1 |  查比 |  查比 | 4 | 
| 2 |  乌尊 |  乌尊 | 3 | 
| 3 |  堂安律 |  堂安律 | 3 | 
| 4 |  拉尔森 |  拉尔森 | 2 | 
| 5 |  瓦希 |  瓦希 | 1 | 
| 6 |  布朗 |  布朗 | 1 | 
| 7 |  巴霍亚 |  巴霍亚 | 1 | 
| 8 |  科赫 |  科赫 | 0 | 
| 9 |  巴舒亚伊 |  巴舒亚伊 | 0 | 
| 10 |  泽特雷尔 |  泽特雷尔 | 0 | 
| 11 |  克里斯滕森 |  克里斯滕森 | 0 | 
| 12 |  霍伊伦 |  霍伊伦 | 0 | 
| 13 |  泰特 |  泰特 | 0 | 
| 14 |  科林斯 |  科林斯 | 0 | 
| 15 |  格拉尔 |  格拉尔 | 0 | 
| 16 |  格策 |  格策 | 0 | 
| 17 |  克瑙夫 |  克瑙夫 | 0 | 
| 18 |  恩昆库 |  恩昆库 | 0 | 
| 19 |  布塔 |  布塔 | 0 | 
| 20 |  伯克特 |  伯克特 | 0 | 
| 1 |  乌尊 |  乌尊 | 18 | 
| 2 |  堂安律 |  堂安律 | 15 | 
| 3 |  伯克特 |  伯克特 | 14 | 
| 4 |  巴霍亚 |  巴霍亚 | 9 | 
| 5 |  克瑙夫 |  克瑙夫 | 8 | 
| 6 |  查比 |  查比 | 7 | 
| 7 |  科赫 |  科赫 | 6 | 
| 8 |  布朗 |  布朗 | 5 | 
| 9 |  克里斯滕森 |  克里斯滕森 | 3 | 
| 10 |  瓦希 |  瓦希 | 2 | 
| 11 |  巴舒亚伊 |  巴舒亚伊 | 1 | 
| 12 |  泰特 |  泰特 | 1 | 
| 13 |  科林斯 |  科林斯 | 1 | 
| 14 |  布塔 |  布塔 | 1 | 
| 15 |  拉尔森 |  拉尔森 | 1 | 
| 16 |  格策 |  格策 | 1 | 
| 17 |  泽特雷尔 |  泽特雷尔 | 0 | 
| 18 |  霍伊伦 |  霍伊伦 | 0 | 
| 19 |  格拉尔 |  格拉尔 | 0 | 
| 20 |  恩昆库 |  恩昆库 | 0 | 
| 1 |  乌尊 |  乌尊 | 7 | 
| 2 |  伯克特 |  伯克特 | 5 | 
| 3 |  堂安律 |  堂安律 | 5 | 
| 4 |  科赫 |  科赫 | 3 | 
| 5 |  克瑙夫 |  克瑙夫 | 3 | 
| 6 |  巴霍亚 |  巴霍亚 | 3 | 
| 7 |  布朗 |  布朗 | 3 | 
| 8 |  查比 |  查比 | 2 | 
| 9 |  克里斯滕森 |  克里斯滕森 | 1 | 
| 10 |  拉尔森 |  拉尔森 | 1 | 
| 11 |  瓦希 |  瓦希 | 1 | 
| 12 |  泽特雷尔 |  泽特雷尔 | 0 | 
| 13 |  霍伊伦 |  霍伊伦 | 0 | 
| 14 |  巴舒亚伊 |  巴舒亚伊 | 0 | 
| 15 |  泰特 |  泰特 | 0 | 
| 16 |  科林斯 |  科林斯 | 0 | 
| 17 |  布塔 |  布塔 | 0 | 
| 18 |  格拉尔 |  格拉尔 | 0 | 
| 19 |  格策 |  格策 | 0 | 
| 20 |  恩昆库 |  恩昆库 | 0 | 
| 1 |  泰特 |  泰特 | 502 | 
| 2 |  科赫 |  科赫 | 495 | 
| 3 |  科林斯 |  科林斯 | 271 | 
| 4 |  查比 |  查比 | 249 | 
| 5 |  乌尊 |  乌尊 | 238 | 
| 6 |  堂安律 |  堂安律 | 206 | 
| 7 |  布朗 |  布朗 | 188 | 
| 8 |  拉尔森 |  拉尔森 | 186 | 
| 9 |  克里斯滕森 |  克里斯滕森 | 140 | 
| 10 |  巴霍亚 |  巴霍亚 | 107 | 
| 11 |  泽特雷尔 |  泽特雷尔 | 99 | 
| 12 |  霍伊伦 |  霍伊伦 | 83 | 
| 13 |  克瑙夫 |  克瑙夫 | 70 | 
| 14 |  布塔 |  布塔 | 64 | 
| 15 |  伯克特 |  伯克特 | 62 | 
| 16 |  瓦希 |  瓦希 | 50 | 
| 17 |  格策 |  格策 | 49 | 
| 18 |  巴舒亚伊 |  巴舒亚伊 | 17 | 
| 19 |  格拉尔 |  格拉尔 | 0 | 
| 20 |  恩昆库 |  恩昆库 | 0 | 
| 1 |  科赫 |  科赫 | 447 | 
| 2 |  泰特 |  泰特 | 443 | 
| 3 |  科林斯 |  科林斯 | 230 | 
| 4 |  乌尊 |  乌尊 | 197 | 
| 5 |  查比 |  查比 | 194 | 
| 6 |  布朗 |  布朗 | 162 | 
| 7 |  堂安律 |  堂安律 | 157 | 
| 8 |  拉尔森 |  拉尔森 | 149 | 
| 9 |  克里斯滕森 |  克里斯滕森 | 115 | 
| 10 |  巴霍亚 |  巴霍亚 | 88 | 
| 11 |  泽特雷尔 |  泽特雷尔 | 77 | 
| 12 |  霍伊伦 |  霍伊伦 | 74 | 
| 13 |  布塔 |  布塔 | 51 | 
| 14 |  克瑙夫 |  克瑙夫 | 51 | 
