 
            夏洛特独立
              CharlotteIndependence
            球队市值:€3080000
            | 所属联赛 | : | 美甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 夏洛特独立(英文名:CharlotteIndependence,粤语名:夏洛特独立), 是美甲联赛的一支足球俱乐部,当前夏洛特独立的市值为:€3080000,夏洛特独立共有球员27人,外籍球员20人,我们将为你实时更新夏洛特独立赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  克里斯托弗·杰米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  拉扬·杰杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  鲁伊斯·阿尔瓦雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  迈克尔·德希尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  索埃布·马鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  图米·莫斯霍班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  胡安·奥布雷贡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  卡尔顿·贝尔玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  拉斐尔·焦鲁盖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  特雷索·姆布尤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  安东·索伦森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  奥马尔·西斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  盖尔·法布里斯·恩加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  乔尔·阿拉贾林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  安德鲁·罗米戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  尼克·斯皮尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  安东·索伦森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  巴钦·恩迪亚耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  贝利·奥斯曼努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  马特·利维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  阿马尔·奈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  法布里斯·恩加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  乔恩·巴克罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  克里斯蒂安·钱尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  奥斯汀·帕科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  托比·阿德沃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  克莱·迪米克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 |  贝利·奥斯曼努 | 夏洛特独立 |  夏洛特独立 | 租借结束 | 
| 2025-07-09 |  图米·莫斯霍班 | 埃尔帕索机车 |  埃尔帕索机车 | 已签约 | 
| 2025-06-06 |  特雷索·姆布尤 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-06-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-03-27 |  克里斯托弗·杰米 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-03-16 |  阿马尔·奈特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-03-14 |  索埃布·马鲁 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-03-12 |  克里斯蒂安·钱尼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-03-12 |  贝利·奥斯曼努 | 哈特福德竞技 |  哈特福德竞技 | 租借 | 
| 2025-03-07 |  托比·阿德沃尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-07 |  安德鲁·罗米戈 | 南格奥吉亚风暴B队 |  南格奥吉亚风暴B队 | 已签约 | 
| 2025-02-06 |  拉斐尔·焦鲁盖 | 萨克拉门托 |  萨克拉门托 | 已签约 | 
| 2025-02-04 |  乔恩·巴克罗 | 孟菲斯901 |  孟菲斯901 | 已签约 | 
| 2025-01-08 |  奥斯汀·帕科 | 夏洛特独立 |  夏洛特独立 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  克里斯托弗·杰米 | 洛杉矶FCII队 |  洛杉矶FCII队 | 已解约 | 
| 2024-12-01 |  法布里斯·恩加 | 夏洛特独立 |  夏洛特独立 | 已解约 | 
| 2024-12-01 |  阿马尔·奈特 | 列克星敦 |  列克星敦 | 已解约 | 
| 2024-12-01 |  克里斯蒂安·钱尼 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 |  麦迪逊前锋足球俱乐部 | 已解约 | 
| 2024-12-01 |  特雷索·姆布尤 | 夏洛特独立 |  夏洛特独立 | 已解约 | 
| 2024-12-01 | 南格奥吉亚风暴B队 |  南格奥吉亚风暴B队 | 已解约 | |
| 2024-08-19 |  索埃布·马鲁 | 奥兰多海盗 |  奥兰多海盗 | 已签约 | 
| 2024-07-25 |  乔恩·巴克罗 | 莱里达 |  莱里达 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  托比·阿德沃尔 | 格雷夫斯瓦德 |  格雷夫斯瓦德 | 已解约 | 
| 2024-03-06 |  安东·索伦森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-02-06 |  安德鲁·罗米戈 | 孟菲斯901 |  孟菲斯901 | 已签约 | 
| 2024-01-02 |  乔恩·巴克罗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  安东·索伦森 | 费城联合 |  费城联合 | 已解约 | 
| 2023-12-13 |  图米·莫斯霍班 | 圣地亚哥忠诚 |  圣地亚哥忠诚 | 已签约 | 
| 2023-09-19 |  乔恩·巴克罗 | 索非亚斯拉维亚 |  索非亚斯拉维亚 | 已解约 | 
| 2023-07-18 |  托比·阿德沃尔 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  乔恩·巴克罗 | 庞特贝德拉 |  庞特贝德拉 | 已签约 | 
| 2023-01-26 | 皇家君主 |  皇家君主 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  克里斯托弗·杰米 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 已签约 | 
| 2022-12-07 |  克里斯蒂安·钱尼 | 中央谷福格 |  中央谷福格 | 已签约 | 
| 2022-10-01 |  法布里斯·恩加 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-24 |  克里斯托弗·杰米 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 租借结束 | 
| 2022-08-23 |  乔恩·巴克罗 | 索非亚斯拉维亚 |  索非亚斯拉维亚 | 已签约 | 
| 2022-07-26 |  托比·阿德沃尔 | 科罗拉多跃泉 |  科罗拉多跃泉 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  奥斯汀·帕科 | 哈特福德竞技 |  哈特福德竞技 | 已签约 | 
| 2022-04-22 |  托比·阿德沃尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-02-09 | 皇家盐湖城 |  皇家盐湖城 | 已签约 | |
| 2022-01-10 |  奥斯汀·帕科 | 夏洛特独立 |  夏洛特独立 | 已签约 | 
| 2022-01-03 |  乔恩·巴克罗 | 凤凰重生 |  凤凰重生 | 已签约 | 
| 2021-12-06 |  安东·索伦森 | 费城联合 |  费城联合 | 租借结束 | 
| 2021-12-01 |  托比·阿德沃尔 | 印地十一 |  印地十一 | 已解约 | 
| 2021-11-30 |  克里斯托弗·杰米 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 租借结束 | 
| 2021-10-07 |  法布里斯·恩加 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 已解约 | 
| 2021-09-24 |  托比·阿德沃尔 | 凤凰重生 |  凤凰重生 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  阿马尔·奈特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-05-12 |  克里斯蒂安·钱尼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-31 |  法布里斯·恩加 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 转会 | 
| 2020-12-01 |  克里斯蒂安·钱尼 | 夏洛特独立 |  夏洛特独立 | 已解约 | 
| 2020-12-01 |  托比·阿德沃尔 | 圣路易斯狮子 |  圣路易斯狮子 | 已签约 | 
| 2020-12-01 |  阿马尔·奈特 | 圣地亚哥忠诚 |  圣地亚哥忠诚 | 已解约 | 
| 2020-11-30 |  安东·索伦森 | 费城联合B队 |  费城联合B队 | 租借结束 | 
| 2020-11-29 |  拉斐尔·焦鲁盖 | 萨克拉门托 |  萨克拉门托 | 租借结束 | 
| 2020-08-20 |  克里斯蒂安·钱尼 | 莫斯塔FC |  莫斯塔FC | 已签约 | 
| 2020-06-24 |  阿马尔·奈特 | 圣地亚哥忠诚 |  圣地亚哥忠诚 | 租借 | 
| 2020-03-07 |  特雷索·姆布尤 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-02-10 |  奥斯汀·帕科 | 匹兹堡猎犬河队 |  匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | 
| 2020-02-06 |  托比·阿德沃尔 | 匹兹堡猎犬河队 |  匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | 
| 2020-01-10 |  克里斯蒂安·钱尼 | 弗雷斯诺FC |  弗雷斯诺FC | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  乔恩·巴克罗 | 多伦多FC |  多伦多FC | 已签约 | 
| 2019-12-01 |  特雷索·姆布尤 | 奥兰多市U23 |  奥兰多市U23 | 已解约 | 
| 2019-11-30 |  乔恩·巴克罗 | 凤凰重生 |  凤凰重生 | 租借结束 | 
| 2019-05-02 |  奥斯汀·帕科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-03-20 |  乔恩·巴克罗 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借 | 
| 2019-01-01 |  法布里斯·恩加 | DHJ哈斯沙尼亚 |  DHJ哈斯沙尼亚 | 转会 | 
| 2018-12-01 |  奥斯汀·帕科 | 波特兰伐木工后备队 |  波特兰伐木工后备队 | 已解约 | 
| 2018-11-30 |  乔恩·巴克罗 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 租借结束 | 
| 2018-08-01 |  乔恩·巴克罗 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借 | 
| 2018-07-21 |  乔恩·巴克罗 | 芝加哥火焰 |  芝加哥火焰 | 已签约 | 
| 2018-07-20 |  乔恩·巴克罗 | 塔尔萨钻机工 |  塔尔萨钻机工 | 租借结束 | 
| 2018-04-18 |  乔恩·巴克罗 | 芝加哥火焰 |  芝加哥火焰 | 租借 | 
| 2018-03-15 |  奥斯汀·帕科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-12-06 |  克里斯蒂安·钱尼 | 萨克拉门托 |  萨克拉门托 | 已签约 | 
| 2016-08-12 |  克里斯蒂安·钱尼 | 艾拉华特 |  艾拉华特 | 已签约 | 
| 2015-11-30 |  安德鲁·罗米戈 | 里士满踢球者 |  里士满踢球者 | 租借结束 | 
| 2014-11-30 |  安德鲁·罗米戈 | 里士满踢球者 |  里士满踢球者 | 租借结束 | 
| 2014-08-01 |  奥斯汀·帕科 | 迈阿密达德 | 租借结束 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 |  贝利·奥斯曼努 | 哈特福德竞技 |  哈特福德竞技 | 租借结束 | 
| 2025-09-08 |  托比·阿德沃尔 | 夏洛特独立 | 已签约 | |
| 2025-07-09 |  图米·莫斯霍班 | 夏洛特独立 |  夏洛特独立 | 已签约 | 
| 2025-06-06 |  特雷索·姆布尤 | 夏洛特独立 | 已签约 | |
| 2025-06-06 | 夏洛特独立 | 已签约 | ||
| 2025-03-27 |  克里斯托弗·杰米 | 夏洛特独立 | 已签约 | |
| 2025-03-14 |  索埃布·马鲁 | 夏洛特独立 | 已签约 | |
| 2025-03-12 |  克里斯蒂安·钱尼 | 夏洛特独立 | 已签约 | |
| 2025-03-12 |  贝利·奥斯曼努 | 夏洛特独立 |  夏洛特独立 | 租借 | 
| 2025-02-07 |  安德鲁·罗米戈 | 夏洛特独立 |  夏洛特独立 | 已签约 | 
| 2025-02-06 |  拉斐尔·焦鲁盖 | 夏洛特独立 |  夏洛特独立 | 已签约 | 
| 2025-02-04 |  乔恩·巴克罗 | 夏洛特独立 |  夏洛特独立 | 已签约 | 
| 2025-01-08 |  奥斯汀·帕科 | 南格奥吉亚风暴B队 |  南格奥吉亚风暴B队 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  克里斯托弗·杰米 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-01 |  特雷索·姆布尤 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-01 |  阿马尔·奈特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-01 |  克里斯蒂安·钱尼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-01 |  法布里斯·恩加 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-25 |  乔恩·巴克罗 | 孟菲斯901 |  孟菲斯901 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  托比·阿德沃尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-03-06 |  安东·索伦森 | 夏洛特独立 | 已签约 | |
| 2024-02-07 |  贝利·奥斯曼努 | 哈特福德竞技 | 已签约 | |
| 2024-02-06 |  安德鲁·罗米戈 | 南格奥吉亚风暴B队 |  南格奥吉亚风暴B队 | 已签约 | 
| 2024-01-02 |  乔恩·巴克罗 | 莱里达 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  安东·索伦森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-12-13 |  图米·莫斯霍班 | 埃尔帕索机车 |  埃尔帕索机车 | 已签约 | 
| 2023-09-19 |  乔恩·巴克罗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-18 |  托比·阿德沃尔 | 格雷夫斯瓦德 |  格雷夫斯瓦德 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  乔恩·巴克罗 | 索非亚斯拉维亚 |  索非亚斯拉维亚 | 已签约 | 
| 2023-03-22 |  法布里斯·恩加 | 夏洛特独立 | 已签约 | |
| 2023-01-31 |  阿马尔·奈特 | 列克星敦 | 已签约 | |
| 2023-01-26 | 南格奥吉亚风暴B队 |  南格奥吉亚风暴B队 | 已签约 | |
| 2023-01-19 |  索埃布·马鲁 | 奥兰多海盗 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  克里斯托弗·杰米 | 洛杉矶FCII队 |  洛杉矶FCII队 | 已签约 | 
| 2022-12-07 |  克里斯蒂安·钱尼 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 |  麦迪逊前锋足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2022-08-25 |  克里斯托弗·杰米 | 拉斯维加斯之光 | 已签约 | |
| 2022-08-23 |  乔恩·巴克罗 | 庞特贝德拉 |  庞特贝德拉 | 已签约 | 
| 2022-07-26 |  托比·阿德沃尔 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  奥斯汀·帕科 | 夏洛特独立 |  夏洛特独立 | 已签约 | 
| 2022-04-22 |  托比·阿德沃尔 | 科罗拉多跃泉 | 已签约 | |
| 2022-03-11 |  克里斯托弗·杰米 | 拉斯维加斯之光 | 租借 | |
| 2022-03-07 |  安德鲁·罗米戈 | 孟菲斯901 | 已签约 | |
| 2022-02-09 | 皇家君主 |  皇家君主 | 已签约 | |
| 2022-01-27 |  克里斯蒂安·钱尼 | 中央谷福格 | 已签约 | |
| 2022-01-25 |  安东·索伦森 | 费城联合 | 已签约 | |
| 2022-01-10 |  奥斯汀·帕科 | 哈特福德竞技 |  哈特福德竞技 | 已签约 | 
| 2022-01-03 |  乔恩·巴克罗 | 索非亚斯拉维亚 |  索非亚斯拉维亚 | 已签约 | 
| 2021-12-04 |  安东·索伦森 | 费城联合 | 租借 | |
| 2021-12-01 |  托比·阿德沃尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-10-07 |  法布里斯·恩加 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-09-24 |  托比·阿德沃尔 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | 
| 2021-05-05 |  克里斯托弗·杰米 | 拉斯维加斯之光 | 租借 | |
| 2021-01-31 |  法布里斯·恩加 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 转会 | 
| 2020-12-01 |  阿马尔·奈特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-12-01 |  克里斯蒂安·钱尼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-12-01 |  托比·阿德沃尔 | 凤凰重生 |  凤凰重生 | 已签约 | 
| 2020-11-30 |  阿马尔·奈特 | 圣地亚哥忠诚 | 租借结束 | |
| 2020-11-30 |  拉斐尔·焦鲁盖 | 萨克拉门托 | 已签约 | |
| 2020-08-20 |  克里斯蒂安·钱尼 | 夏洛特独立 |  夏洛特独立 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  安东·索伦森 | 费城联合B队 | 租借 | |
| 2020-06-30 |  拉斐尔·焦鲁盖 | 萨克拉门托 | 租借 | |
| 2020-03-07 |  特雷索·姆布尤 | 夏洛特独立 | 已签约 | |
| 2020-02-10 |  奥斯汀·帕科 | 夏洛特独立 |  夏洛特独立 | 已签约 | 
| 2020-02-06 |  托比·阿德沃尔 | 圣路易斯狮子 |  圣路易斯狮子 | 已签约 | 
| 2020-02-03 |  阿马尔·奈特 | 圣地亚哥忠诚 | 已签约 | |
| 2020-01-13 |  图米·莫斯霍班 | 圣地亚哥忠诚 | 已签约 | |
| 2020-01-10 |  克里斯蒂安·钱尼 | 莫斯塔FC |  莫斯塔FC | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  乔恩·巴克罗 | 凤凰重生 |  凤凰重生 | 已签约 | 
| 2019-12-01 |  特雷索·姆布尤 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-11-30 |  乔恩·巴克罗 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借结束 | 
| 2019-05-02 |  奥斯汀·帕科 | 匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | |
| 2019-03-20 |  乔恩·巴克罗 | 凤凰重生 |  凤凰重生 | 租借 | 
| 2019-02-20 |  特雷索·姆布尤 | 奥兰多市U23 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  法布里斯·恩加 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 转会 | 
| 2018-12-01 |  奥斯汀·帕科 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-11-30 |  乔恩·巴克罗 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借结束 | 
| 2018-08-01 |  乔恩·巴克罗 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 租借 | 
| 2018-07-21 |  乔恩·巴克罗 | 多伦多FC |  多伦多FC | 已签约 | 
| 2018-07-20 |  乔恩·巴克罗 | 芝加哥火焰 |  芝加哥火焰 | 租借结束 | 
| 2018-04-18 |  乔恩·巴克罗 | 塔尔萨钻机工 |  塔尔萨钻机工 | 租借 | 
| 2018-03-15 |  奥斯汀·帕科 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | |
| 2017-12-06 |  克里斯蒂安·钱尼 | 弗雷斯诺FC |  弗雷斯诺FC | 已签约 | 
| 2017-07-14 |  法布里斯·恩加 | DHJ哈斯沙尼亚 | 转会 | |
| 2017-01-09 |  托比·阿德沃尔 | 匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | |
| 2016-08-12 |  克里斯蒂安·钱尼 | 萨克拉门托 |  萨克拉门托 | 已签约 | 
| 2016-02-28 |  克里斯蒂安·钱尼 | 艾拉华特 | 已签约 | |
| 2015-03-28 |  安德鲁·罗米戈 | 里士满踢球者 | 租借 | |
| 2014-05-01 |  奥斯汀·帕科 | 迈阿密达德 | 租借 | |
| 2014-04-19 |  安德鲁·罗米戈 | 里士满踢球者 | 租借 | 
